| date | société | événement |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | Emeis | Résultats annuels (Après clôture) |
| GenSight Biologics | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| Latecoere | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Ldc | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Thermador Groupe | Assemblée générale annuelle | |
| Upergy | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 08/04/2026 | Arcure | Résultats annuels (Avant ouverture) |
| Bnp Paribas | Assemblée générale extraordinaire (09:30) | |
| Ecoslops | Résultats annuels | |
| Emeis | Réunion d'analystes annuelle (11:00) | |
| Lepermislibre | Résultats annuels | |
| Riber | Résultats annuels (Avant ouverture) | |
| Societe Francaise de Casinos | Assemblée générale annuelle (09:00) | |
| Spineguard | Résultats annuels | |
| 09/04/2026 | Bluelinea | Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture) |
| Enensys Technologies | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Entreparticuliers.com | Résultats annuels | |
| Gevelot | Résultats annuels | |
| I2S | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| Kumulus Vape | Résultats annuels | |
| Mauna Kea Tech | Résultats annuels | |
| Munic | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Nokia Corporation | Assemblée générale annuelle | |
| Nsc Groupe | Résultats annuels | |
| OVHCLOUD | Résultats du 1er semestre | |
| Patrimoine et Commerce | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| Robertet | Résultats annuels | |
| Robertet Ci | Résultats annuels | |
| Smtpc | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 10/04/2026 | Akwel | Réunion d'analystes annuelle (10:00) |
| Baikowski | Résultats annuels (08:45) | |
| Cofidur | Résultats annuels | |
| Renault | Assemblée générale extraordinaire (10:00) | |
| Sodexo | Résultats du 1er semestre | |
| Televerbier | Assemblée générale annuelle | |
| Vicat | Assemblée générale annuelle |
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 06:49
| 7,3000 EUR | Euronext Paris | +0,27% | |
| 2,8000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 19,6500 EUR | Euronext Paris | -3,68% | |
| 0,4980 EUR | Euronext Paris | +1,63% | |
| 88,8300 EUR | Euronext Paris | -1,28% | |
| 304,000 EUR | Euronext Paris | +0,66% | |
| 1,000 EUR | Euronext Paris | -9,09% | |
| 14,1900 EUR | Euronext Paris | -5,78% | |
| 0,8800 EUR | Euronext Paris | +1,38% | |
| 1,0000 EUR | Euronext Paris | -1,19% | |
| 0,0880 EUR | Euronext Paris | -0,34% | |
| 174,0000 EUR | Euronext Paris | +0,58% | |
| 6,5000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 3,190 EUR | Euronext Paris | -0,31% | |
| 0,0160 EUR | Euronext Paris | -4,19% | |
| 102,0000 EUR | Euronext Paris | -0,97% | |
| 0,0848 EUR | Euronext Paris | +5,74% | |
| 0,1730 EUR | Euronext Paris | -1,70% | |
| 0,5700 EUR | Euronext Paris | +0,35% | |
| 73,0000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 8,4750 EUR | Euronext Paris | -6,41% | |
| 24,000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 31,1300 EUR | Euronext Paris | -1,05% | |
| 8,3800 EUR | Euronext Paris | +17,53% | |
| 822,000 EUR | Euronext Paris | -0,72% | |
| 680,0000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 28,600 EUR | Euronext Paris | -0,35% | |
| 1,8000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 45,3000 EUR | Euronext Paris | -1,91% | |
| 0,1128 EUR | Euronext Paris | +1,99% | |
| 64,5000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 72,5000 EUR | Euronext Paris | +1,83% | |
| 1,895 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 66,2000 EUR | Euronext Paris | -1,19% |
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,26% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
-
Mercedes-Benz a fait état jeudi d'une nouvelle baisse des ventes de son activité principale de ventes de voitures particulières au premier trimestre, le constructeur automobile allemand ayant perdu du terrain sur un marché chinois difficile alors qu’il procède ... Lire la suite
-
Les prix du pétrole repartent à la hausse jeudi après leur forte chute de la veille, la trêve au Moyen-Orient ayant été rapidement fragilisée par les frappes aériennes israéliennes au Liban, ce qui sème le doute sur la reprise de la navigation dans le détroit ... Lire la suite
-
OVHcloud a annoncé jeudi lancer une unité dédiée au secteur de la défense, l'opérateur de centres de données citant la demande de plusieurs ministres de la Défense européens relatives à un accompagnement dans la transformation digitale des armées. Parmi les besoins, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer